

| 項目 | 規格 |
| 麥克風類型 | 線型非等距陣列麥克風 |
| 數字麥數量 | 10 |
| 信噪比 | 67db |
| 靈敏度 | -26±1db |
| 拾音距離 | 1米內 |
| 采樣率 | 16KHz -48KHz |
| 鏈接 | USB即插即用 |
| 支持功能 |
|
| 產品尺寸 | 293×89×19mm |
| 系統兼容 | Windows7/10; Andirod7.0及以上 |
| 線材 | 1.5米USB |
| 外形 | 采用全鋁機加工 |
| 顏色 | 氧化黑色 |
| 固定方式 | 自同固定/安裝支架 |
| 使用場景 |
|
| 項目 | 規格 |
| 通信類型 | USB3\2.0 |
| 供電方式 | USB |
| 工作電壓 | USB 5V±5% |
| 平均電流 | <650mA |
| 項目 | 規格 |
| 存儲溫度 | -10℃~40℃ |
| 存儲濕度 | 30%~70% RH |
| 存儲時間 | 六個月 |
| 項目 | 規格 |
| 低溫操作 | 溫度:-20℃,時間:48 |
| 低溫存儲 | 溫度:-20℃,時間:48H |
| 高溫操作試驗 | 溫度:60℃,時間:48H |
| 高溫、高濕操作 | 溫度:60℃, 濕度:95%RH,無凝結物 ,時間:48H |
| 高溫、高濕存儲 | 溫度:60℃ ,濕度:95%RH,無凝結物 ,時間:48H |
| 溫度變化試驗 | 溫度:-20℃~60℃,循環次數:10次,速率:1℃/min |
| 冷熱沖擊 | 高溫:70℃,低溫:-40℃,50個循環 |
